要支援2、要介護1、2
| | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 |
|---|
| 認知症共同生活介護 | ¥22,830 | ¥22,950 | ¥24,030 |
| 医療連携 | – | ¥1,110 | ¥1,110 |
| サービス体制加算 | ¥180 | ¥180 | ¥180 |
| 処遇改善加算 | ¥4,096 | ¥4,315 | ¥4,507 |
| 食材費(おやつ代含む) | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 部屋代(包布、枕カバーリース代等含む) | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥39,000 |
| 水道光熱費 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 |
| 合計(月額料金) | ¥112,006 | ¥113,455 | ¥114,727 |
※月30日として計算
要介護3、4、5
| | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|
| 認知症共同生活介護 | ¥24,720 | ¥25,230 | ¥25,770 |
| 医療連携 | ¥1,110 | ¥1,110 | ¥1,110 |
| サービス体制加算 | ¥180 | ¥180 | ¥180 |
| 処遇改善加算 | ¥4,630 | ¥4,721 | ¥4,817 |
| 食材費(おやつ代含む) | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 部屋代(包布、枕カバーリース代等含む) | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥39,000 |
| 水道光熱費 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 |
| 合計(月額) | ¥115,540 | ¥116,141 | ¥116,777 |
※月30日として計算
備考
※毎月20日までに、前月の利用料をお支払いください。
※月の途中で入所もしくは退所された場合は、日割り計算となります。